STANDINGS LIGA MEXICANA DE BÉISBOL
Sur
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabasco | 40 | 22 | .645 | - | |
| Veracruz | 38 | 25 | .603 | 2.5 | |
| Quintana Roo | 37 | 26 | .587 | 3.5 | |
| Oaxaca | 32 | 28 | .533 | 7.0 | |
| Campeche | 32 | 31 | .508 | 8.5 | |
| Cd. Carmen | 29 | 34 | .460 | 11.5 | |
| Yucatan | 22 | 40 | .355 | 18.0 | |
| Minatitlan | 21 | 42 | .333 | 19.5 |
Norte
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 39 | 24 | .619 | - | |
| Monclova | 35 | 28 | .556 | 4.0 | |
| Saltillo | 34 | 29 | .540 | 5.0 | |
| Aguascalientes | 33 | 29 | .532 | 5.5 | |
| Mexico | 29 | 34 | .460 | 10.0 | |
| Puebla | 29 | 34 | .460 | 10.0 | |
| Reynosa | 28 | 35 | .444 | 11.0 | |
| Laguna | 23 | 40 | .365 | 16.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.