* Olmecas lejos del primer lugar pero aún en zona de calificación
MEX Norte | JG | JP | PCT | JV | |
Monterrey | 49 | 35 | .583 | - | |
Aguascalientes | 48 | 36 | .571 | 1.0 | |
Saltillo | 45 | 39 | .536 | 4.0 | |
Mexico | 46 | 40 | .535 | 4.0 | |
Monclova | 46 | 40 | .535 | 4.0 | |
Puebla | 37 | 46 | .446 | 11.5 | |
Reynosa | 37 | 49 | .430 | 13.0 | |
Laguna | 34 | 52 | .395 | 16.0 | |
MEX Sur | JG | JP | PCT | JV | |
Quintana Roo | 53 | 32 | .624 | - | |
Veracruz | 47 | 38 | .553 | 6.0 | |
Oaxaca | 43 | 36 | .544 | 7.0 | |
Tabasco | 45 | 38 | .542 | 7.0 | |
Cd. Carmen | 41 | 43 | .488 | 11.5 | |
Campeche | 40 | 43 | .482 | 12.0 | |
Yucatan | 33 | 52 | .388 | 20.0 | |
Minatitlan | 30 | 55 | .353 | 23.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.