Resumen Estadístico de la Jornada 12
Se fue la Jornada 12 y la competencia se mantiene interesante con la misión de conseguir un puesto dentro de los ocho clasificados a la Fiesta Grande. Este
fin de semana nos dejó grandes partidos, grandes goles y muchos números por analizar.
Pudimos ver la victoria de cuatro anfitriones, tres empates y a dos visitantes que dieron la sorpresa en patio ajeno; en dichos cotejos se anotaron 18 goles.
Tabla General: Los Diablos Rojos de Toluca fueron mejores que Necaxa y aprovecharon para sumar en la Bombonera; este resultado los llevó al liderato de la competencia, donde suman 22 puntos, uno más que las Chivas, que este fin de semana igualaron contra Monarcas.
Pero la lucha intensa se encuentra a media tabla, pues al menos cuatro equipos amenazan por meterse entre los ocho primeros y arrebatar un sitio entre los invitados a la liguilla.
Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
1 | Toluca | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
2 | Guadalajara | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
3 | Monterrey | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 | Tijuana | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 |
5 | Pachuca | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
6 | UNAM | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7 | América | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
8 | S. Laguna | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 12 | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | M. Morelia | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
10 | Querétaro | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
11 | Atlas | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
12 | Jaguares | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
13 | UANL | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 |
14 | Veracruz | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 12 | -4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | -7 | 0 |
15 | Cruz Azul | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
16 | Puebla | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
17 | Necaxa | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
18 | León | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Goleador: Nicolás Castillo, delantero de los Pumas, no tuvo actividad en esta jornada, aunque su paso goleador todavía no se ve amenazado. El chileno cuenta con ocho goles, dos más que su más cercano perseguidor, Avilés Hurtado del Club Tijuana.
Ofensiva: Los Xolos de Tijuana han demostrado un futbol ofensivo que los ha instalado como el conjunto más productivo, con un total de 24 anotaciones. Por el momento, esta situación tiene a los fronterizos en el cuarto peldaño de la competencia.
Defensiva: Tigres conserva aquel futbol que los hace destacar en defensa, pues apenas han recibido nueve goles; uno menos que Chivas, Pachuca y Monarcas, las siguientes mejores zagas del torneo.
Cociente: La situación de la porcentual se torna más apretada. Este fin de semana perdió Jaguares, Monarcas empató y Veracruz tuvo una victoria que vale oro. Estos resultados conservan a los escualos en el último sitio con 108 puntos; mientras que Monarcas cuenta con 110 unidades y Chiapas con 111.
Puntos | Juegos Jugados y Diferencia de Goles | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | A14 | C15 | A15 | C16 | A16 | C17 | TPTS | A14 | DG | C15 | DG | A15 | DG | C16 | DG | A16 | DG | C17 | DG | TJJ | DIF | COCIENTE |
13 | Querétaro | 21 | 26 | 22 | 19 | 20 | 15 | 123 | 17 | 1 | 17 | 2 | 17 | 0 | 17 | -5 | 17 | -4 | 11 | 2 | 96 | -4 | 1.2812 |
14 | Cruz Azul | 21 | 25 | 20 | 22 | 19 | 10 | 117 | 17 | 1 | 17 | 0 | 17 | -6 | 17 | 1 | 17 | 2 | 11 | -4 | 96 | -6 | 1.2188 |
15 | Puebla | 16 | 20 | 27 | 22 | 20 | 10 | 115 | 17 | -6 | 17 | 1 | 17 | 2 | 17 | -5 | 17 | -5 | 11 | -5 | 96 | -18 | 1.1979 |
16 | Jaguares | 28 | 20 | 29 | 12 | 9 | 13 | 111 | 17 | 4 | 17 | -9 | 17 | 4 | 17 | -17 | 17 | -21 | 11 | -7 | 96 | -46 | 1.1562 |
17 | M. Morelia | 10 | 13 | 23 | 28 | 20 | 16 | 110 | 17 | -18 | 17 | -8 | 17 | 0 | 17 | 1 | 17 | -6 | 11 | 0 | 96 | -31 | 1.1458 |
18 | Veracruz | 15 | 28 | 27 | 14 | 12 | 12 | 108 | 17 | -7 | 17 | 10 | 17 | -4 | 17 | -16 | 17 | -16 | 11 | -4 | 96 | -37 | 1.1250 |
Dirección de Comunicación de la Liga MX
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.