Mexican League: Pitching Leaders (click column headers to sort)
| NAME | TEAM | W▼ | L▼ | ERA▲ | G▼ | GS▼ | CG▼ | SHO▼ | SV▼ | IP▼ | H▼ | R▼ | ER▼ | HR▼ | HB▼ | BB▼ | SO▼ | WHIP▲ | HLD▼ | GF▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Gonzalez | TAB | 2 | 0 | 0.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1.29 | 0 | 0 |
| Eder Llamas | MIN | 2 | 0 | 0.79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.97 | 4 | 0 |
| Miguel Ramirez | TIG | 1 | 0 | 1.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1.21 | 0 | 0 |
| Sergio Mora | LAG | 1 | 1 | 1.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.17 | 0 | 0 |
| Jose Oyervidez | MVA | 1 | 0 | 1.37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.92 | 0 | 0 |
| Jesus Castillo | REY | 2 | 1 | 1.53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.79 | 0 | 0 |
| Roberto Ramirez | MEX | 1 | 0 | 1.53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.91 | 0 | 0 |
| Hector Carrasco | MIN | 0 | 0 | 1.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.88 | 0 | 8 |
| Jorge Ibarra | TAB | 1 | 1 | 1.59 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1.18 | 0 | 0 |
| Walter Silva | MTY | 3 | 0 | 1.59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.18 | 0 | 0 |
| Francisco Campos | CAM | 0 | 2 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0.67 | 0 | 0 |
| Enrique Lechuga | TIG | 2 | 1 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.28 | 0 | 0 |
| Juan Delgadillo | MTY | 2 | 0 | 2.04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.91 | 0 | 0 |
| Jonathan Castellanos | MTY | 2 | 0 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.15 | 0 | 0 |
| Joel Vargas | VER | 2 | 0 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.98 | 0 | 0 |
| John Lujan | MEX | 0 | 1 | 2.31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.29 | 1 | 1 |
| Dan Serafini | MTY | 2 | 1 | 2.37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.00 | 0 | 0 |
| Francisco Madero | MIN | 1 | 0 | 2.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.06 | 0 | 0 |
| Rafael Cruz | MIN | 1 | 1 | 2.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.30 | 0 | 0 |
| Tomas Solis | VER | 2 | 1 | 2.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.30 | 0 | 0 |
| Marco Tovar | REY | 1 | 1 | 2.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.44 | 0 | 0 |
| Cesar Valdez | LAG | 0 | 2 | 2.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.02 | 0 | 0 |
| Alejandro Martinez | MIN | 2 | 1 | 2.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1.17 | 0 | 0 |
| Angel Araiza | TAB | 2 | 0 | 2.81 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1.00 | 0 | 0 |
| Manuel Flores | VER | 2 | 1 | 2.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1.50 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.