Mexican League: Batting Leaders (click column headers to sort)
NAME | TEAM | POS | G▼ | AB▼ | R▼ | H▼ | 2B▼ | 3B▼ | HR▼ | RBI▼ | TB▼ | BB▼ | SO▼ | SB▼ | CS▼ | OBP▼ | SLG▼ | AVG▼ | OPS▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltazar Lopez | AGS | 1B | 10 | 36 | 8 | 19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 30 | 4 | 10 | 0 | 1 | .575 | .833 | .528 | 1.408 |
Alex Romero | TIG | OF | 14 | 58 | 16 | 29 | 3 | 0 | 3 | 14 | 41 | 6 | 3 | 0 | 1 | .554 | .707 | .500 | 1.261 |
Michel Abreu | MTY | 1B | 14 | 54 | 11 | 24 | 5 | 0 | 2 | 15 | 35 | 7 | 8 | 0 | 0 | .500 | .648 | .444 | 1.148 |
Ivan Terrazas | MEX | RF | 14 | 54 | 11 | 24 | 2 | 3 | 2 | 15 | 38 | 9 | 8 | 2 | 0 | .530 | .704 | .444 | 1.234 |
Rene Reyes | AGS | OF | 14 | 53 | 15 | 23 | 6 | 0 | 4 | 14 | 41 | 15 | 6 | 6 | 0 | .551 | .774 | .434 | 1.324 |
Fernando Flores | CAM | C | 13 | 42 | 8 | 18 | 6 | 1 | 0 | 13 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | .478 | .619 | .429 | 1.097 |
Alex Valdez | CDC | 3B | 14 | 55 | 12 | 23 | 6 | 1 | 3 | 11 | 40 | 5 | 5 | 1 | 2 | .475 | .727 | .418 | 1.203 |
Ruben Rivera | CAM | CF | 14 | 54 | 12 | 22 | 11 | 1 | 0 | 5 | 35 | 6 | 10 | 2 | 0 | .476 | .648 | .407 | 1.124 |
Jovanny Rosario | YUC | OF | 14 | 62 | 10 | 25 | 2 | 4 | 1 | 8 | 38 | 4 | 14 | 4 | 2 | .439 | .613 | .403 | 1.052 |
Willie Romero | TIG | OF | 14 | 48 | 12 | 19 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | .500 | .604 | .396 | 1.104 |
Luis Borges | YUC | SS | 14 | 52 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | .439 | .423 | .385 | .862 |
Brett Harper | MVA | 1B | 14 | 52 | 12 | 20 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | 11 | 12 | 1 | 2 | .515 | .692 | .385 | 1.207 |
Oscar Robles | MEX | 3B | 14 | 60 | 11 | 23 | 3 | 0 | 2 | 17 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | .464 | .533 | .383 | .997 |
Carlos Rodriguez | AGS | C | 14 | 60 | 9 | 23 | 5 | 0 | 4 | 17 | 40 | 2 | 16 | 0 | 0 | .406 | .667 | .383 | 1.073 |
Robinson Cancel | MTY | C | 13 | 47 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | .453 | .532 | .383 | .985 |
Jose Espinoza | REY | RF | 13 | 38 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | .468 | .526 | .368 | .994 |
Roman Pena | CAM | CF | 8 | 30 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 9 | 7 | 2 | 1 | .500 | .633 | .367 | 1.133 |
Christian Zazueta | MIN | 1B | 14 | 58 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 8 | 2 | 0 | .362 | .448 | .362 | .810 |
Jose Chavez | VER | 2B | 13 | 47 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 8 | 26 | 6 | 9 | 5 | 1 | .444 | .553 | .362 | .998 |
Henry Mateo | TAB | 2B | 9 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | .513 | .464 | .357 | .977 |
Ramon Valdez | YUC | OF | 12 | 40 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 | 9 | 3 | 1 | .458 | .425 | .350 | .883 |
Carlos Rivera | MIN | 1B | 14 | 46 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | .466 | .543 | .348 | 1.009 |
Issmael Salas | SAL | 3B | 14 | 55 | 13 | 19 | 4 | 0 | 2 | 10 | 29 | 5 | 10 | 0 | 0 | .387 | .527 | .345 | .914 |
Gerardo Avila | VER | 1B | 11 | 39 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 | 10 | 0 | 2 | .341 | .487 | .333 | .829 |
Hector Hernandez | CDC | SS | 13 | 48 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 7 | 1 | 1 | .373 | .417 | .333 | .789 |
Antonio Lamas | MVA | SS | 14 | 61 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2 | 10 | 0 | 3 | .369 | .410 | .328 | .779 |
Sergio Contreras | TIG | 1B | 14 | 58 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 25 | 6 | 6 | 3 | 1 | .391 | .431 | .328 | .822 |
Fernando Alejos | YUC | 3B | 14 | 52 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 25 | 7 | 11 | 2 | 1 | .407 | .481 | .327 | .888 |
Eduardo Arredondo | REY | OF | 14 | 52 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | .400 | .365 | .327 | .765 |
Cesar Suarez | VER | OF | 14 | 52 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 6 | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | .352 | .462 | .327 | .813 |
Domingo Castro | REY | SS | 14 | 43 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | .392 | .395 | .326 | .788 |
Doug Clark | TIG | LF | 11 | 43 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2 | 9 | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | .408 | .581 | .326 | .990 |
Yancarlo Angulo | OAX | RF | 14 | 50 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 23 | 3 | 12 | 7 | 0 | .382 | .460 | .320 | .842 |
Kevin Flores | TIG | 2B | 13 | 47 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | .396 | .426 | .319 | .822 |
Ryan Mulhern | SAL | 1B | 14 | 47 | 8 | 15 | 2 | 0 | 3 | 12 | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | .429 | .553 | .319 | .982 |
Eduardo Santos | MIN | C | 14 | 41 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | .356 | .439 | .317 | .795 |
Matt Esquivel | MVA | OF | 14 | 57 | 12 | 18 | 0 | 0 | 6 | 16 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | .349 | .632 | .316 | .981 |
Karim Garcia | MTY | RF | 14 | 54 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 29 | 7 | 13 | 0 | 1 | .393 | .537 | .315 | .930 |
Robert Saucedo | LAG | 1B | 14 | 51 | 3 | 16 | 5 | 0 | 2 | 8 | 27 | 5 | 8 | 0 | 1 | .375 | .529 | .314 | .904 |
Japhet Amador | MEX | 1B | 14 | 64 | 8 | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 37 | 4 | 6 | 0 | 1 | .353 | .578 | .313 | .931 |
Valentin Gamez | PUE | 3B | 14 | 48 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 | .340 | .417 | .313 | .756 |
Ramon Orantes | TAB | 1B | 14 | 48 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | .377 | .333 | .313 | .711 |
Carlos Gastelum | TIG | 2B | 14 | 61 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 3 | 13 | 0 | 0 | .338 | .492 | .311 | .830 |
Manuel Bobadilla | AGS | 3B | 13 | 45 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | .441 | .422 | .311 | .863 |
Alejandro Gonzalez | OAX | CF | 14 | 55 | 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22 | 7 | 7 | 3 | 1 | .406 | .400 | .309 | .806 |
Jose Munoz | MVA | OF | 14 | 55 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 8 | 9 | 2 | 0 | .400 | .382 | .309 | .782 |
Serafin Rodriguez | PUE | OF | 14 | 55 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | .321 | .455 | .309 | .776 |
Eliseo Aldazaba | CDC | LF | 12 | 39 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1 | 14 | 3 | 0 | .333 | .410 | .308 | .744 |
Wes Bankston | CAM | 1B | 14 | 52 | 9 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | .419 | .519 | .308 | .939 |
Ramon Ramirez | LAG | OF | 14 | 52 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 23 | 6 | 10 | 1 | 0 | .379 | .442 | .308 | .822 |
Jaime Valenzuela | CAM | 2B | 14 | 52 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | .345 | .365 | .308 | .711 |
Leonardo Heras | MEX | CF | 14 | 56 | 18 | 17 | 5 | 0 | 4 | 9 | 34 | 12 | 9 | 1 | 2 | .414 | .607 | .304 | 1.021 |
Carlos Ibarra | CDC | OF | 13 | 43 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 11 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | .362 | .628 | .302 | .990 |
Manuel Lopez | CAM | SS | 14 | 50 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | .375 | .420 | .300 | .795 |
Christian Quintero | OAX | RF | 13 | 50 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1 | 10 | 0 | 1 | .314 | .420 | .300 | .734 |
Abraham Valencia | REY | 1B | 13 | 40 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | .404 | .350 | .300 | .754 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.