STANDINGS
Norte
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
Saltillo | 24 | 13 | .649 | - | |
Monterrey | 23 | 14 | .622 | 1.0 | |
Reynosa | 20 | 17 | .541 | 4.0 | |
Monclova | 19 | 18 | .514 | 5.0 | |
Puebla | 17 | 20 | .459 | 7.0 | |
Aguascalientes | 16 | 21 | .432 | 8.0 | |
Mexico | 15 | 22 | .405 | 9.0 | |
Laguna | 14 | 23 | .378 | 10.0 |
Sur
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
Veracruz | 25 | 12 | .676 | - | |
Tabasco | 23 | 14 | .622 | 2.0 | |
Quintana Roo | 21 | 16 | .568 | 4.0 | |
Oaxaca | 20 | 16 | .556 | 4.5 | |
Campeche | 18 | 19 | .486 | 7.0 | |
Cd. Carmen | 15 | 22 | .405 | 10.0 | |
Minatitlan | 14 | 23 | .378 | 11.0 | |
Yucatan | 11 | 25 | .306 | 13.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.