STANDINGS LIGA MEXICANA
NorteTEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 11 | 4 | .733 | - | |
Monclova | 9 | 6 | .600 | 2.0 | |
Reynosa | 9 | 6 | .600 | 2.0 | |
Saltillo | 8 | 7 | .533 | 3.0 | |
Aguascalientes | 7 | 8 | .467 | 4.0 | |
Mexico | 6 | 8 | .429 | 4.5 | |
Puebla | 4 | 11 | .267 | 7.0 | |
Laguna | 3 | 12 | .200 | 8.0 |
Sur
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
Veracruz | 11 | 4 | .733 | - | |
Tabasco | 10 | 5 | .667 | 1.0 | |
Oaxaca | 9 | 6 | .600 | 2.0 | |
Campeche | 8 | 7 | .533 | 3.0 | |
Cd. Carmen | 7 | 7 | .500 | 3.5 | |
Minatitlan | 7 | 8 | .467 | 4.0 | |
Quintana Roo | 7 | 8 | .467 | 4.0 | |
Yucatan | 3 | 12 | .200 | 8.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.