* A pesar de la pésima racha Olmecas sigue en zona de calificación
MEX Norte | JG | JP | PCT | JV | |
Monterrey | 60 | 41 | .594 | - | |
Aguascalientes | 56 | 44 | .560 | 3.5 | |
Monclova | 55 | 47 | .539 | 5.5 | |
Mexico | 55 | 48 | .534 | 6.0 | |
Saltillo | 53 | 47 | .530 | 6.5 | |
Puebla | 46 | 53 | .465 | 13.0 | |
Laguna | 42 | 60 | .412 | 18.5 | |
Reynosa | 41 | 61 | .402 | 19.5 | |
MEX Sur | JG | JP | PCT | JV | |
Quintana Roo | 64 | 38 | .627 | - | |
Veracruz | 61 | 40 | .604 | 2.5 | |
Oaxaca | 51 | 46 | .526 | 10.5 | |
Tabasco | 51 | 47 | .520 | 11.0 | |
Cd. Carmen | 48 | 52 | .480 | 15.0 | |
Campeche | 45 | 55 | .450 | 18.0 | |
Yucatan | 41 | 60 | .406 | 22.5 | |
Minatitlan | 36 | 66 | .353 | 28.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.