*Olmecas con boleto asegurado a la postemporada aún disputa con Oaxaca el tercer lugar en el Sur
| MEX Norte | JG | JP | PCT | JV | |
| Monterrey | 64 | 45 | .587 | - | |
| Aguascalientes | 59 | 47 | .557 | 3.5 | |
| Mexico | 59 | 51 | .536 | 5.5 | |
| Saltillo | 57 | 50 | .533 | 6.0 | |
| Monclova | 57 | 53 | .518 | 7.5 | |
| Puebla | 51 | 55 | .481 | 11.5 | |
| Laguna | 45 | 63 | .417 | 18.5 | |
| Reynosa | 44 | 65 | .404 | 20.0 | |
| MEX Sur | JG | JP | PCT | JV | |
| Quintana Roo | 69 | 40 | .633 | - | |
| Veracruz | 64 | 44 | .593 | 4.5 | |
| Tabasco | 58 | 48 | .547 | 9.5 | |
| Oaxaca | 56 | 49 | .533 | 11.0 | |
| Cd. Carmen | 51 | 57 | .472 | 17.5 | |
| Campeche | 48 | 60 | .444 | 20.5 | |
| Yucatan | 44 | 65 | .404 | 25.0 | |
| Minatitlan | 38 | 72 | .345 | 31.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.