*Faltando los juegos de hoy y mañana Olmecas se mantiene en tercer lugar del Sur
| MEX Norte | JG | JP | PCT | JV | |
| Monterrey | 65 | 45 | .591 | - | |
| Aguascalientes | 59 | 47 | .557 | 4.0 | |
| Mexico | 60 | 51 | .541 | 5.5 | |
| Saltillo | 57 | 50 | .533 | 6.5 | |
| Monclova | 57 | 54 | .514 | 8.5 | |
| Puebla | 51 | 56 | .477 | 12.5 | |
| Laguna | 46 | 63 | .422 | 18.5 | |
| Reynosa | 44 | 66 | .400 | 21.0 | |
| MEX Sur | JG | JP | PCT | JV | |
| Quintana Roo | 69 | 40 | .633 | - | |
| Veracruz | 65 | 44 | .596 | 4.0 | |
| Tabasco | 58 | 49 | .542 | 10.0 | |
| Oaxaca | 56 | 50 | .528 | 11.5 | |
| Cd. Carmen | 51 | 57 | .472 | 17.5 | |
| Campeche | 48 | 60 | .444 | 20.5 | |
| Yucatan | 44 | 65 | .404 | 25.0 | |
| Minatitlan | 39 | 72 | .351 | 31.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.