*Olmecas sigue en zona de clasdificación y aón sostienen al mismo manager
MEX Norte | JG | JP | PCT | JV | |
Aguascalientes | 52 | 37 | .584 | - | |
Monterrey | 52 | 37 | .584 | - | |
Saltillo | 48 | 41 | .539 | 4.0 | |
Monclova | 49 | 42 | .538 | 4.0 | |
Mexico | 48 | 43 | .527 | 5.0 | |
Puebla | 39 | 48 | .448 | 12.0 | |
Laguna | 38 | 53 | .418 | 15.0 | |
Reynosa | 38 | 53 | .418 | 15.0 | |
MEX Sur | JG | JP | PCT | JV | |
Quintana Roo | 55 | 35 | .611 | - | |
Veracruz | 52 | 38 | .578 | 3.0 | |
Tabasco | 47 | 41 | .534 | 7.0 | |
Oaxaca | 44 | 40 | .524 | 8.0 | |
Cd. Carmen | 43 | 46 | .483 | 11.5 | |
Campeche | 41 | 46 | .471 | 12.5 | |
Yucatan | 36 | 54 | .400 | 19.0 | |
Minatitlan | 31 | 59 | .344 | 24.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.