STANDINGS DE LA LIGA MEXICANA DE BÉISBOL
Sur| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabasco | 35 | 17 | .673 | - | |
| Veracruz | 33 | 20 | .623 | 2.5 | |
| Quintana Roo | 30 | 23 | .566 | 5.5 | |
| Oaxaca | 28 | 23 | .549 | 6.5 | |
| Campeche | 27 | 26 | .509 | 8.5 | |
| Cd. Carmen | 22 | 31 | .415 | 13.5 | |
| Minatitlan | 18 | 35 | .340 | 17.5 | |
| Yucatan | 17 | 35 | .327 | 18.0 |
Norte
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 33 | 20 | .623 | - | |
| Monclova | 30 | 23 | .566 | 3.0 | |
| Saltillo | 29 | 24 | .547 | 4.0 | |
| Reynosa | 25 | 28 | .472 | 8.0 | |
| Puebla | 25 | 28 | .472 | 8.0 | |
| Aguascalientes | 25 | 28 | .472 | 8.0 | |
| Mexico | 24 | 29 | .453 | 9.0 | |
| Laguna | 21 | 32 | .396 | 12.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.