Sur
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
Veracruz | 20 | 9 | .690 | - | |
Quintana Roo | 17 | 12 | .586 | 3.0 | |
Yucatan | 16 | 13 | .552 | 4.0 | |
Tabasco | 14 | 15 | .483 | 6.0 | |
Minatitlan | 13 | 16 | .448 | 7.0 | |
Campeche | 12 | 17 | .414 | 8.0 | |
Oaxaca | 11 | 16 | .407 | 8.0 |
Norte
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
Veracruz | 20 | 9 | .690 | - | |
Quintana Roo | 17 | 12 | .586 | 3.0 | |
Yucatan | 16 | 13 | .552 | 4.0 | |
Tabasco | 14 | 15 | .483 | 6.0 | |
Minatitlan | 13 | 16 | .448 | 7.0 | |
Campeche | 12 | 17 | .414 | 8.0 | |
Oaxaca | 11 | 16 | .407 | 8.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.