Standing de la Liga Mexicana de Béisbol
Columnas en Tabasco / Abr 01 / 2011
Sur| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veracruz | 7 | 4 | .636 | - | |
| Oaxaca | 6 | 5 | .545 | 1.0 | |
| Tabasco | 6 | 5 | .545 | 1.0 | |
| Yucatan | 5 | 6 | .455 | 2.0 | |
| Quintana Roo | 5 | 6 | .455 | 2.0 | |
| Campeche | 4 | 7 | .364 | 3.0 | |
| Minatitlan | 3 | 8 | .273 | 4.0 |
Norte
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.