Norte
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 16 | 9 | .640 | - | |
| Mexico | 15 | 10 | .600 | 1.0 | |
| Puebla | 12 | 11 | .522 | 3.0 | |
| Saltillo | 13 | 12 | .520 | 3.0 | |
| Reynosa | 12 | 13 | .480 | 4.0 | |
| Laguna | 9 | 16 | .360 | 7.0 | |
| Monclova | 8 | 17 | .320 | 8.0 |
Sur
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veracruz | 18 | 7 | .720 | - | |
| Yucatan | 13 | 12 | .520 | 5.0 | |
| Quintana Roo | 13 | 12 | .520 | 5.0 | |
| Tabasco | 12 | 13 | .480 | 6.0 | |
| Oaxaca | 11 | 12 | .478 | 6.0 | |
| Minatitlan | 11 | 14 | .440 | 7.0 | |
| Campeche | 10 | 15 | .400 | 8.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.