Redondea su plantilla Olmecas de Tabasco
Lauro Jimenez
Tras la realización del Draft de jugadores de los equipos Dorados de Chihuahua y Tecolotes de los Dos Laredos organizado ayer por la Liga Mexicana de beisbol profesional, podemos decir que a los Olmecas de Tabasco les fue muy bien al poder hacerse de los derechos del pitcher José Silva , del bateador Michell Abreu y del cátcher Isidro Piña lo que hace que el escuadrón Olmeca este completo prácticamente y solo estén ya a la espera del inicio de los entrenamientos,
Ayer desde temprano estuvieron reunidos en las oficinas del club , los directivos Jose Enrique Rovirosa, Roger Pérez, Raúl Cano y José Escayola quienes estuvieron al pendiente de la manera como se efectuaba el draft via internet y además tenía la comunicación directa con el manager Derek Bryant con quien se coordinaron para elegir a los jugadores cuando les toco hacerlo,.
LOS ELEGIDOS
En la primera ronda los Olmecas de Tabasco logro su primer gran movimiento al elegir al pitcher José Silva considerado actualmente como el mejor pitcher cerrador mexicano lo que vendrá a darle un plus al bull pen de la tribu tabasqueña , siendo la segunda elección de los Olmecas en la persona de Michell Abreu, jugador que el año pasado estuvo en la organización y de nuevo estará vistiendo el jersey de los tabasqueños y su última selección fue el receptor Isidro Piña .
Buena pesca
La verdad que fue una buena pesca la de ayer por parte de los directivos Olmecas que por espacio de más tres horas estuvieron inmersos en este draft y ahora podemos decir que el equipo se encuentra redondeado , el hecho de tener a José Silva y a Michel Abreu en el roster pone ya a los Olmecas como un serio aspirante a estar en la postemporada pues en caso del pitcheo ya no hay por dónde buscarle al quedar con Leo González, Alfonso Sánchez, Williams Vizcarra , Jorge Luis Ibarra y Juan Antonio Peña como los cinco abridores con que se enfrentara la campaña
ASI OPINARON
Enrique Rovirosa / estamos más que contentos porque logramos los servicios del que está considerado el mejor pitcher relevista de México y con ello fortalecemos el bull penn de nuestro club y casi estamos redondeando la plantilla y con la llega de Michell Abreu pues resolvemos el asunto del cuarto bat en el roster y esperamos que Abreu tenga una campaña igual o mucho mejor que la anterior, del cátcher Isidro Piña pues venda seguramente a ser de mucha ayuda
ROGER PEREZ.- El haber logrado los derechos de José Silva nos permite asegurar un departamento que ha sido en los últimos años el dolor de cabeza de los Olmecas, ahora vamos a ser más fuertes y con mayores posibilidades de trascender y responder al compromiso Con los aficionados de entregarles un buen equipo que permita que entrenos a los Play-Off y en el caso de Michell Abreu pues que bueno que lo recobramos y ya con eso la afición estará más que contenta.
RAUL CANO .-Nos h fue muy bien al poder lograr los derechos de José Silva , era el pitcher que buscábamos y su actuación va a ser de mucha importancia en los resultados en esta campaña y en el caso de Michell Abreu pues que bueno que regresa y podemos decir que el puesto de honor en el line –up ya esta cubierto y Raúl dijo todavía que sestan considerando aun que se puede conseguir un pitcher abridor extranjero pero eso se decidirá en breve.
PRIMERA RONDA | ||||||
Equipo | NOMBRE DEL JUGADOR | T/B | Pos. | Fecha nac. | Lugar nac. | |
Veracruz | MENDEZ SUAREZ FRANCISCO | D,Z | IF | 06/01/78 | CARBOCA, SON. | |
Laguna | GARCIA DOMINGUEZ RAMON ANTONIO | D,D | P | 23/01/79 | MAZATLAN, SIN. | |
Minatitlán | RODRIGUEZ RUIZ CARLOS MANUEL | D,D | C | 27/12/85 | HERMOSILLO, SON. | |
Tabasco | SILVA SANDOVAL JOSE LEONEL | D,D | P | 19/12/73 | TIJUANA, B.C. | |
Monclova | CORDOVA GONZALEZ ALEJANDRO IVAN | D,D | P | 08/06/84 | VICTORIA, TAMS. | |
Campeche | ELIZALDE OLGUIN CARLOS ANDRES | D,D | P | 22/10/77 | ANAHUAC, TAMS. | |
Yucatán | SALCEDO HEREDIA EDER OSKAR | D,D | OF | 26/10/82 | MAZATLAN, SIN. | |
Reynosa | NO SELECCIONA | |||||
Saltillo | ARAIZA CORTEZ ANGEL | D,D | P | 02/08/89 | CORTAZAR, GTO. | |
Tigres | CASTELLANO ARRIETA PEDRO ORLANDO | D,D | IF | 12/03/74 | CABUDARE LARA, VEN. | |
Monterrey | GARCIA PARRA ROSMAN JOSE | D/D | P | 03/01/79 | MARACAY, VEN | |
Oaxaca | GIL AGUILAR BENJAMIN ROMAN | D,D | IF | 07/10/76 | TIJUANA, B.C. | |
México | NO SELECCIONA | |||||
Puebla | MONTEMAYOR PEQUEÑO HUMBERTO | D,D | P | 12/10/77 | MONTERREY,N.L | |
SEGUNDA RONDA | ||||||
Equipo | NOMBRE DEL JUGADOR | T/B | Pos. | Fecha nac. | Lugar nac. | |
Veracruz | BOBADILLA DELGADO MANUEL ALEJANDRO | D,A | IF | 16/09/90 | CD JUAREZ, CHIH | |
Laguna | MEDRANO BENNETT LEOBARDO | D,D | P | 19/01/87 | EJIDO LA MANGA, SON. | |
Minatitlán | RODRIGUEZ RIOJAS LUIS ANGEL | D,D | P | 16/09/92 | MONCLOVA, COAH | |
Tabasco | ABREU MICHEL | D,D | IF | 03/01/83 | MATANZAS, CUBA | |
Monclova | CAVAZOS ARELLANO DANIEL | Z,Z | P | 12/08/89 | NVO LAREDO, TAMS | |
Campeche | CERROS RODRIGUEZ JUAN | D,D | P | 26/09/80 | SAN N. GARZA, N.L. | |
Yucatán | GASTELUM PALAZUELOS RICARDO ARTURO | Z,Z | OF | 21/03/88 | CULIACAN, SINALOA | |
Reynosa | NO SELECCIONA | |||||
Saltillo | JIMENEZ DE LA CRUZ JOSE DE JESUS | D,D | P | 16/01/80 | ZACATECAS, ZAC. | |
Tigres | BLACKLEY TRAVIS JARROD | Z,Z | P | 05/11/86 | MELBOURNE, AUS. | |
Monterrey | NO SELECCIONA | |||||
Oaxaca | NO SELECCIONA | |||||
México | NO SELECCIONA | |||||
Puebla | NO SELECCIONA | |||||
TERCERA RONDA | ||||||
Equipo | NOMBRE DEL JUGADOR | T/B | Pos. | Fecha nac. | Lugar nac. | |
Veracruz | NIEBLAS SANDOVAL MAURO | Z,Z | P | 16/01/83 | LOS MOCHIS, SIN. | |
Laguna | ROMO SOSA JESUS ROGELIO | Z,Z | OF | 27/11/87 | GUADALAJARA, JAL. | |
Minatitlán | NO SELECCIONA / SE RETIRA | |||||
Tabasco | PIÑA SILVA ISIDRO | D,D | P | 16/10/1988 | LA PERLA, CHIH. | |
Monclova | RIOS CAMACHO FERNANDO | D,D | OF | 16/12/82 | CULIACAN, SINALOA | |
Campeche | NO SELECCIONA | |||||
Yucatán | NO SELECCIONA | |||||
Reynosa | NO SELECCIONA / SE RETIRA | |||||
Saltillo | GONZALEZ SALINAS MARIO ALBERTO | D,D | P | 15/03/91 | GUADALUPE, N.L. | |
Tigres | NO SELECCIONA / SE RETIRA | |||||
Monterrey | NO SELECCIONA | |||||
Oaxaca | NO SELECCIONA / SE RETIRA | |||||
México | NO SELECCIONA / SE RETIRA | |||||
Puebla | NO SELECCIONA / SE RETIRA | |||||
CUARTA RONDA | ||||||
Equipo | NOMBRE DEL JUGADOR | T/B | Pos. | Fecha nac. | Lugar nac. | |
Veracruz | NO SELECCIONA | |||||
Laguna | MERCADO GARCIA LORENZO | D,A | SS | 26/06/87 | EL OPOCHI, SINALOA | |
Minatitlán | NO SELECCIONA | |||||
Tabasco | NO SELECCIONA / SE RETIRA | |||||
Monclova | ||||||
Campeche | ||||||
Yucatán | ||||||
Reynosa | ||||||
Saltillo | ||||||
Tigres | ||||||
Monterrey | ||||||
Oaxaca | ||||||
México | ||||||
Puebla |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.